| IOC / Reference | Classification | Actor | Risk Score |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-49842 | Privilege Escalation | Fin7 | 72/100 |
| CVE-2026-70168 | Keylogger | Fin7 | 86/100 |
| CVE-2026-41671 | Cryptojacking | APT35 | 26/100 |
| CVE-2026-22249 | Data Exfiltration | LockBit | 23/100 |
| CVE-2026-90923 | CSRF | Mustang Panda | 77/100 |
| CVE-2026-34669 | Remote Code Execution (RCE) | Turla | 33/100 |
| CVE-2026-30828 | Logic Bomb | APT33 | 27/100 |
| CVE-2026-6427 | Supply Chain Attack | Cobalt Group | 50/100 |
| CVE-2026-82937 | C2 Communication | DarkSide | 62/100 |
| CVE-2026-81900 | Botnet Activity | Silence | 15/100 |
| CVE-2026-19931 | Fileless Malware | MenuPass | 55/100 |
| CVE-2026-87420 | Buffer Overflow | Magecart | 79/100 |
| CVE-2026-71631 | Spyware | Maze | 22/100 |
| CVE-2026-4213 | Worm | LockBit | 79/100 |
| CVE-2026-24621 | Keylogger | Cobalt Group | 79/100 |
| CVE-2026-91123 | Ransomware | LockBit | 23/100 |
| CVE-2026-46924 | C2 Communication | Cicada | 68/100 |
Threat Feed #A1D0C6E8: Energy Sector Analysis
STATUS: ARCHIVED | HASH: 059d84e2d36297da
Real-time threat intelligence feed for Energy sector. Report #A1D0C6E8 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.
Real-time threat intelligence feed for Energy sector. Report #A1D0C6E8 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.