| IOC / Reference | Classification | Actor | Risk Score |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-90574 | Buffer Overflow | Cleaver | 31/100 |
| CVE-2026-76693 | Polymorphic Packer | Wicked Panda | 59/100 |
| CVE-2026-12346 | Fileless Malware | LockBit | 90/100 |
| CVE-2026-54838 | Lateral Movement | APT29 (Cozy Bear) | 90/100 |
| CVE-2026-72904 | Insider Threat | Magecart | 96/100 |
| CVE-2026-17360 | Man-in-the-Middle | APT29 (Cozy Bear) | 28/100 |
| CVE-2026-10847 | XSS | Wizard Spider | 15/100 |
| CVE-2026-6588 | Beaconing | Magecart | 62/100 |
| CVE-2026-28112 | Macro Virus | Unknown Actor | 44/100 |
| CVE-2026-83684 | Fileless Malware | Mustang Panda | 96/100 |
| CVE-2026-86613 | Keylogger | APT28 (Fancy Bear) | 77/100 |
| CVE-2026-45910 | Man-in-the-Middle | APT34 | 31/100 |
| CVE-2026-40069 | DNS Tunneling | Script Kiddie | 63/100 |
| CVE-2026-72306 | Rootkit | CopyKittens | 59/100 |
| CVE-2026-84024 | Whaling | Clop | 20/100 |
| CVE-2026-48127 | Supply Chain Attack | Cobalt Group | 60/100 |
| CVE-2026-86874 | Adware | OilRig | 48/100 |
| CVE-2026-25500 | Whaling | APT29 (Cozy Bear) | 88/100 |
| CVE-2026-94374 | XSS | Maze | 18/100 |
| CVE-2026-98735 | Phishing | DarkSide | 46/100 |
| CVE-2026-31798 | XSS | Energetic Bear | 18/100 |
| CVE-2026-4087 | Ransomware | Equation Group | 37/100 |
| CVE-2026-48568 | SQL Injection | Cobalt Group | 42/100 |
| CVE-2026-22729 | Buffer Overflow | LockBit | 84/100 |
| CVE-2026-72234 | SQL Injection | MenuPass | 28/100 |
| CVE-2026-79501 | Keylogger | Dragonfly | 88/100 |
| CVE-2026-97269 | Worm | DoppelPaymer | 77/100 |
| CVE-2026-81212 | XSS | APT33 | 88/100 |
| CVE-2026-49062 | Whaling | LockBit | 20/100 |
| CVE-2026-12847 | Zero-Day Exploit | Energetic Bear | 61/100 |
| CVE-2026-69213 | Credential Stuffing | Fin7 | 41/100 |
| CVE-2026-84035 | Supply Chain Attack | MuddyWater | 17/100 |
| CVE-2026-62118 | Business Email Compromise (BEC) | OilRig | 41/100 |
| CVE-2026-93343 | Rainbow Table | Konni | 29/100 |
| CVE-2026-63758 | Privilege Escalation | Energetic Bear | 56/100 |
| CVE-2026-90286 | Spyware | Wizard Spider | 15/100 |
| CVE-2026-26314 | Keylogger | Cleaver | 57/100 |
| CVE-2026-34789 | XSS | Cobalt Group | 93/100 |
| CVE-2026-67814 | CSRF | Maze | 93/100 |
| CVE-2026-96226 | Macro Virus | Unknown Actor | 69/100 |
| CVE-2026-55739 | Macro Virus | Silence | 38/100 |
IOC Report C9F0F895 - Active Campaigns
STATUS: ARCHIVED | HASH: 2e9a1982fc6c57bc
Real-time threat intelligence feed for Energy sector. Report #C9F0F895 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.
Real-time threat intelligence feed for Energy sector. Report #C9F0F895 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.