| IOC / Reference | Classification | Actor | Risk Score |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-34924 | Man-in-the-Middle | Charming Kitten | 67/100 |
| CVE-2026-32953 | DDoS | Magecart | 82/100 |
| CVE-2026-7725 | Polymorphic Packer | Dragonfly | 11/100 |
| CVE-2026-2907 | CSRF | APT35 | 65/100 |
| CVE-2026-53095 | Phishing | OceanLotus | 59/100 |
| CVE-2026-24730 | Spear Phishing | DarkSide | 94/100 |
| CVE-2026-22896 | SQL Injection | Cicada | 83/100 |
| CVE-2026-83794 | Business Email Compromise (BEC) | Magecart | 60/100 |
| CVE-2026-55883 | C2 Communication | Carbanak | 34/100 |
| CVE-2026-7444 | Credential Stuffing | Script Kiddie | 68/100 |
| CVE-2026-36436 | Insider Threat | APT41 (Double Dragon) | 31/100 |
| CVE-2026-26304 | Botnet Activity | Energetic Bear | 80/100 |
| CVE-2026-37694 | Adware | Charming Kitten | 100/100 |
| CVE-2026-99137 | Trojan | DarkSide | 30/100 |
| CVE-2026-56611 | Polymorphic Packer | Generic Botnet | 47/100 |
| CVE-2026-44143 | Insider Threat | Konni | 73/100 |
| CVE-2026-67549 | Credential Stuffing | Wicked Panda | 18/100 |
| CVE-2026-39357 | Domain Shadowing | APT28 (Fancy Bear) | 30/100 |
| CVE-2026-14741 | Rainbow Table | Turla | 66/100 |
| CVE-2026-92888 | Lateral Movement | MuddyWater | 34/100 |
| CVE-2026-11705 | Domain Shadowing | Cicada | 10/100 |
| CVE-2026-66336 | Dictionary Attack | Lazarus Group | 64/100 |
| CVE-2026-26161 | Macro Virus | Generic Botnet | 73/100 |
| CVE-2026-76241 | Man-in-the-Middle | Cleaver | 93/100 |
| CVE-2026-2670 | Spyware | Unknown Actor | 18/100 |
Vulnerability Watch: Retail Landscape
STATUS: ARCHIVED | HASH: 832910db83b59b97
Real-time threat intelligence feed for Retail sector. Report #1679091C contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.
Real-time threat intelligence feed for Retail sector. Report #1679091C contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.