| IOC / Reference | Classification | Actor | Risk Score |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-49497 | Remote Code Execution (RCE) | OilRig | 25/100 |
| CVE-2026-35086 | Ransomware | Charming Kitten | 84/100 |
| CVE-2026-62772 | Insider Threat | Kimsuky | 39/100 |
| CVE-2026-54292 | Cryptojacking | APT28 (Fancy Bear) | 72/100 |
| CVE-2026-27514 | Keylogger | Conti | 29/100 |
| CVE-2026-61602 | Advanced Persistent Threat (APT) | Cobalt Group | 35/100 |
| CVE-2026-64851 | Keylogger | LockBit | 54/100 |
| CVE-2026-88592 | C2 Communication | DoppelPaymer | 72/100 |
| CVE-2026-54449 | DDoS | Sandworm | 91/100 |
| CVE-2026-55935 | Macro Virus | Script Kiddie | 84/100 |
| CVE-2026-5098 | Ransomware | Silence | 92/100 |
| CVE-2026-21379 | Rootkit | Cleaver | 93/100 |
| CVE-2026-19269 | Advanced Persistent Threat (APT) | REvil (Sodinokibi) | 68/100 |
| CVE-2026-91713 | DNS Tunneling | MuddyWater | 82/100 |
| CVE-2026-52762 | Brute Force | APT41 (Double Dragon) | 23/100 |
| CVE-2026-80870 | Remote Code Execution (RCE) | DarkSide | 63/100 |
| CVE-2026-97346 | Man-in-the-Middle | Equation Group | 94/100 |
| CVE-2026-98568 | Whaling | Equation Group | 53/100 |
| CVE-2026-10130 | Data Exfiltration | Netwalker | 76/100 |
| CVE-2026-41217 | Insider Threat | Winnti Group | 55/100 |
| CVE-2026-58428 | Lateral Movement | OceanLotus | 43/100 |
| CVE-2026-77084 | Adware | Gamaredon | 88/100 |
| CVE-2026-95869 | Keylogger | Unknown Actor | 39/100 |
| CVE-2026-56249 | Credential Stuffing | APT35 | 25/100 |
| CVE-2026-13530 | Data Exfiltration | Lazarus Group | 50/100 |
| CVE-2026-57643 | Insider Threat | MuddyWater | 65/100 |
| CVE-2026-23303 | Fileless Malware | LockBit | 73/100 |
| CVE-2026-48671 | Business Email Compromise (BEC) | DarkSide | 61/100 |
| CVE-2026-84491 | Rainbow Table | Konni | 93/100 |
| CVE-2026-15934 | Business Email Compromise (BEC) | Maze | 94/100 |
| CVE-2026-77886 | Macro Virus | DoppelPaymer | 69/100 |
| CVE-2026-48822 | DNS Tunneling | Winnti Group | 79/100 |
| CVE-2026-73898 | Remote Code Execution (RCE) | Gamaredon | 77/100 |
| CVE-2026-10004 | C2 Communication | MuddyWater | 55/100 |
| CVE-2026-59248 | Trojan | Dragonfly | 52/100 |
| CVE-2026-8287 | SQL Injection | Stone Panda | 46/100 |
| CVE-2026-79842 | XSS | Equation Group | 81/100 |
| CVE-2026-75803 | Worm | Unknown Actor | 12/100 |
| CVE-2026-32019 | Business Email Compromise (BEC) | OilRig | 67/100 |
Threat Feed #4E732CED: Energy Sector Analysis
STATUS: ARCHIVED | HASH: 2d63ecfab16f9d92
Real-time threat intelligence feed for Energy sector. Report #4E732CED contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.
Real-time threat intelligence feed for Energy sector. Report #4E732CED contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.