| IOC / Reference | Classification | Actor | Risk Score |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-5582 | Fileless Malware | Sandworm | 16/100 |
| CVE-2026-13521 | Spear Phishing | Conti | 60/100 |
| CVE-2026-90070 | Insider Threat | Turla | 24/100 |
| CVE-2026-44208 | Botnet Activity | Cobalt Group | 16/100 |
| CVE-2026-80164 | SQL Injection | MuddyWater | 56/100 |
| CVE-2026-68890 | Man-in-the-Middle | Wizard Spider | 55/100 |
| CVE-2026-1138 | Spear Phishing | Charming Kitten | 74/100 |
| CVE-2026-33316 | Cryptojacking | Charming Kitten | 46/100 |
| CVE-2026-8860 | Worm | Clop | 100/100 |
| CVE-2026-92928 | Rainbow Table | Conti | 16/100 |
| CVE-2026-9451 | Logic Bomb | Wicked Panda | 58/100 |
| CVE-2026-98486 | Logic Bomb | Charming Kitten | 72/100 |
| CVE-2026-48738 | DDoS | Turla | 90/100 |
| CVE-2026-28673 | Cryptojacking | Netwalker | 93/100 |
| CVE-2026-60669 | Domain Shadowing | Netwalker | 31/100 |
| CVE-2026-32857 | Keylogger | DarkHotel | 11/100 |
| CVE-2026-79288 | XSS | APT34 | 23/100 |
| CVE-2026-95790 | Zero-Day Exploit | OceanLotus | 63/100 |
| CVE-2026-76327 | Insider Threat | OilRig | 54/100 |
| CVE-2026-91110 | DDoS | DarkHotel | 49/100 |
| CVE-2026-45894 | XSS | Fin7 | 99/100 |
| CVE-2026-13242 | Phishing | Kimsuky | 16/100 |
| CVE-2026-91171 | SQL Injection | Generic Botnet | 83/100 |
| CVE-2026-24225 | Phishing | DarkSide | 45/100 |
| CVE-2026-6390 | XSS | MuddyWater | 74/100 |
| CVE-2026-40384 | Insider Threat | APT34 | 63/100 |
| CVE-2026-54555 | Data Exfiltration | LockBit | 28/100 |
Daily Cyber Intelligence: Telecom Alerts
STATUS: ARCHIVED | HASH: 7eab0fc640c9a0db
Real-time threat intelligence feed for Telecom sector. Report #02E74F10 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.
Real-time threat intelligence feed for Telecom sector. Report #02E74F10 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.