| IOC / Reference | Classification | Actor | Risk Score |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-41434 | SQL Injection | Magecart | 96/100 |
| CVE-2026-72611 | Credential Stuffing | Sandworm | 19/100 |
| CVE-2026-68209 | Botnet Activity | Stone Panda | 51/100 |
| CVE-2026-85983 | DNS Tunneling | DoppelPaymer | 82/100 |
| CVE-2026-94983 | Lateral Movement | Conti | 86/100 |
| CVE-2026-5817 | Adware | Unknown Actor | 21/100 |
| CVE-2026-61176 | Spyware | Cobalt Group | 64/100 |
| CVE-2026-2441 | Polymorphic Packer | DarkHotel | 79/100 |
| CVE-2026-99787 | Supply Chain Attack | LockBit | 48/100 |
| CVE-2026-54317 | DNS Tunneling | MuddyWater | 63/100 |
| CVE-2026-35887 | Insider Threat | Equation Group | 67/100 |
| CVE-2026-93756 | Zero-Day Exploit | Sandworm | 68/100 |
| CVE-2026-53678 | Whaling | Equation Group | 61/100 |
| CVE-2026-19771 | Bootkit | Clop | 65/100 |
| CVE-2026-27123 | Botnet Activity | Script Kiddie | 60/100 |
| CVE-2026-49955 | Lateral Movement | Charming Kitten | 64/100 |
| CVE-2026-97392 | SQL Injection | Clop | 54/100 |
| CVE-2026-89999 | Adware | Winnti Group | 85/100 |
| CVE-2026-13177 | Supply Chain Attack | Clop | 17/100 |
| CVE-2026-81275 | Lateral Movement | Gamaredon | 69/100 |
| CVE-2026-65833 | Credential Stuffing | Deep Panda | 23/100 |
| CVE-2026-34417 | Lateral Movement | Turla | 17/100 |
| CVE-2026-46237 | Macro Virus | Wizard Spider | 68/100 |
| CVE-2026-82006 | Privilege Escalation | Clop | 58/100 |
| CVE-2026-96458 | Spyware | APT34 | 57/100 |
| CVE-2026-43076 | Whaling | Conti | 51/100 |
| CVE-2026-25752 | Rootkit | MuddyWater | 62/100 |
| CVE-2026-8404 | Dictionary Attack | Carbanak | 90/100 |
| CVE-2026-54000 | Macro Virus | APT35 | 72/100 |
| CVE-2026-63414 | Advanced Persistent Threat (APT) | Lazarus Group | 71/100 |
| CVE-2026-58992 | Buffer Overflow | APT33 | 26/100 |
| CVE-2026-20663 | Lateral Movement | Silence | 37/100 |
| CVE-2026-27197 | Worm | Rocket Kitten | 65/100 |
| CVE-2026-77742 | Brute Force | Netwalker | 94/100 |
| CVE-2026-57258 | Trojan | Energetic Bear | 65/100 |
| CVE-2026-7560 | Data Exfiltration | OceanLotus | 46/100 |
| CVE-2026-77754 | Ransomware | DarkHotel | 27/100 |
| CVE-2026-3242 | DNS Tunneling | Mustang Panda | 52/100 |
| CVE-2026-23095 | Rootkit | CopyKittens | 64/100 |
| CVE-2026-87851 | Phishing | Equation Group | 63/100 |
| CVE-2026-86603 | Lateral Movement | OceanLotus | 61/100 |
| CVE-2026-50100 | Ransomware | Mustang Panda | 80/100 |
| CVE-2026-95214 | Insider Threat | MenuPass | 16/100 |
| CVE-2026-44925 | Phishing | Cobalt Group | 68/100 |
| CVE-2026-26523 | Whaling | Unknown Actor | 72/100 |
Threat Feed #C16A5320: Telecom Sector Analysis
STATUS: ARCHIVED | HASH: afb7a01debcde885
Real-time threat intelligence feed for Telecom sector. Report #C16A5320 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.
Real-time threat intelligence feed for Telecom sector. Report #C16A5320 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.